Todas las Guías
Herramienta Rejection Block
Mismo conjunto de funciones que la herramienta Order Block, con colores predeterminados púrpura distintos para fácil separación visual. Marca rejection blocks alcistas y bajistas con auto-extensión, punto medio, visualización de tamaño, lecturas de riesgo, plantillas y alertas.
Nota: La herramienta Rejection Block comparte la misma configuración que la herramienta Order Block. Las únicas diferencias son los colores predeterminados (tonos púrpura para rejection blocks) y el tipo de detección. Todos los grupos de propiedades, rangos y comportamientos son idénticos.
En esta página
01 — Apariencia
Estilo visual — los tonos púrpura predeterminados distinguen los rejection blocks de los order blocks a simple vista.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Bullish Fill | Tono púrpura | Color de relleno para rejection blocks alcistas. |
| Bearish Fill | Tono púrpura | Color de relleno para rejection blocks bajistas. |
| Fill Opacity | 15 | Opacidad del relleno de zona (0–100). |
| Bullish Border | Tono púrpura | Color del borde para zonas alcistas. |
| Bearish Border | Tono púrpura | Color del borde para zonas bajistas. |
| Border Opacity | 50 | Opacidad del borde (0–100). |
| Border Width | 1 | Grosor del borde (1–10). |
| Show Midpoint Line | false | On/Off. Dibuja una línea horizontal al 50% de la altura de la zona. |
| Show Quadrant Lines | false | On/Off. Dibuja líneas al 25% y 75% de la altura de la zona. |
| Line Color | Tema predeterminado | Color de líneas de punto medio / cuartiles. |
RB Type
- Bullish
- Bearish
02 — Etiqueta
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Zone Text | "" | Etiqueta principal. Soporta placeholders de plantilla. |
| Position | BottomRightOutside | Dónde posicionar la etiqueta. Ver opciones de posición abajo. |
| Font Family | JetBrains Mono | Nombre de la familia tipográfica, ej. JetBrains Mono, Arial. |
| Font Size | 12 | Tamaño de fuente (8–72). |
| Color | Tema predeterminado | Color del texto. |
| Bold | false | On/Off. Muestra el texto en negrita. |
| Background | false | On/Off. Dibuja un fondo detrás del texto de la etiqueta. |
| Background Color | Tema predeterminado | Color de relleno del fondo. |
| Background Opacity | 70 | Opacidad del fondo (0–100). |
02a — Plantillas de Texto
Mismos 10 espacios de plantilla y placeholders que la herramienta Order Block.
| Placeholder | Descripción |
|---|---|
{direction} | Bullish o Bearish |
{top} | Precio superior |
{bottom} | Precio inferior |
{mid} | Precio del punto medio |
{ticks} | Tamaño RB en ticks |
{points} | Tamaño RB en puntos |
{pct} | Tamaño como porcentaje |
{currency} | Tamaño en valor monetario |
{interval} | Intervalo del gráfico |
{date} | Fecha de dibujo |
{time} | Hora de dibujo |
03 — Precios
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Show Prices | true | On/Off. Muestra u oculta los precios de la zona en el gráfico. |
| Text Format | TicksFromCurrent | Formato de visualización de precios. Ver opciones de formato abajo. |
| Position | BottomRightOutside | Dónde mostrar el texto de precio. Ver opciones de posición abajo. |
| Font Size | 11 | Tamaño de fuente (8–24). |
| Color | Tema predeterminado | Color del texto de precio. |
| Background | false | On/Off. Muestra fondo detrás del texto de precio. |
| Background Color | Tema predeterminado | Color del fondo del texto de precio. |
| Background Opacity | 70 | Opacidad del fondo del texto de precio (0–100). |
04 — Tamaño RB
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Show RB Size | false | On/Off. Muestra u oculta la lectura de tamaño. |
| Text Format | Ticks | Points, Ticks, Percentage o Currency. |
| Position | MiddleCenter | Dónde mostrar el texto de tamaño. Ver opciones de posición abajo. |
| Font Size | 11 | Tamaño de fuente (8–24). |
| Color | Tema predeterminado | Color del texto de tamaño. |
| Background | false | On/Off. Muestra fondo detrás del texto de tamaño. |
| Background Color | Tema predeterminado | Color del fondo del texto de tamaño. |
| Background Opacity | 70 | Opacidad del fondo del texto de tamaño (0–100). |
07 — Riesgo
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Show Risk | true | On/Off. Muestra u oculta la lectura de riesgo. |
| Text Format | Currency | Currency, Points, Ticks o Percentage. |
| Position | BottomRightOutside | Dónde mostrar el texto de riesgo. Ver opciones de posición abajo. |
| Font Size | 11 | Tamaño de fuente de riesgo (8–24). |
| Color | Tema predeterminado | Color del texto de riesgo. |
| Background | false | On/Off. Muestra fondo detrás del texto de riesgo. |
| Background Color | Tema predeterminado | Color del fondo de riesgo. |
| Background Opacity | 70 | Opacidad del fondo de riesgo (0–100). |
07a — Prioridad de Texto
| Propiedad | Rango | Predeterminado |
|---|---|---|
| Label Priority | 1–10 | 5 |
| Prices Priority | 1–10 | 5 |
| RB Size Priority | 1–10 | 5 |
| Risk Priority | 1–10 | 5 |
09 — Comportamiento
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Auto Extend | false | Extiende la zona a la última barra. |
| Extend to Session End | true | Ajusta al final de la sesión. |
| Extend to Clicked Session End | true | Estira al colocar. |
| Extend Right | false | Extiende líneas indefinidamente a la derecha. |
| Show Text Only When Selected | false | Oculta el texto hasta que se seleccione. |
| Anchor Size | 6 | Tamaño del punto de arrastre (3–15). |
| Anchor Outline Color | Black | Color del borde del punto de arrastre. |
| Anchor Fill Color | Transparent | Color del interior del punto de arrastre. |
10 — Alertas
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Enable Alert | false | Habilita el monitoreo de precio. |
| Alert Sound | Alert1 | Sonido de alerta incorporado de NinjaTrader a reproducir. |
| Alert Title | "" | Título mostrado en la ventana de Alertas de NinjaTrader. |
| Alert Message | "" | Texto del cuerpo de la alerta. Soporta placeholders de plantilla. |
| Use Pushover | false | On/Off. Envía notificaciones push vía Pushover cuando se activa la alerta. |
| Pushover User Key | "" | Clave de usuario Pushover. |
| Pushover API Token | "" | Tu token API de Pushover. |
| Pushover Sound | pushover | Sonido de notificación en tu dispositivo. Ver opciones de sonido abajo. |
| Custom Sound Name | "" | Nombre de un sonido personalizado subido a tu cuenta Pushover. |