Herramienta Order Block
Marca order blocks alcistas y bajistas en el gráfico con zonas auto-extensibles, líneas de punto medio, visualización de tamaño OB, lecturas de riesgo, plantillas de texto y alertas push Pushover.
En esta página
01 — Apariencia
Estilo visual para zonas de order block alcistas y bajistas — relleno, borde, contorno y líneas estructurales.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Bullish Fill | Tema predeterminado | Color de relleno para order blocks alcistas. |
| Bearish Fill | Tema predeterminado | Color de relleno para order blocks bajistas. |
| Fill Opacity | 15 | Opacidad del relleno de zona (0–100). |
| Bullish Border | Tema predeterminado | Color del borde para zonas alcistas. |
| Bearish Border | Tema predeterminado | Color del borde para zonas bajistas. |
| Border Opacity | 50 | Opacidad del borde (0–100). |
| Border Width | 1 | Grosor del borde en píxeles (1–10). |
| Show Midpoint Line | false | On/Off. Dibuja una línea horizontal al 50% de la altura de la zona. |
| Show Quadrant Lines | false | On/Off. Dibuja líneas al 25% y 75% de la altura de la zona. |
| Line Color | Tema predeterminado | Color para líneas de punto medio y cuartiles. |
OB Type
- Bullish
- Bearish
02 — Etiqueta
Etiqueta de texto libre para la zona con opciones de fuente, color, fondo y posición.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Zone Text | "" | Texto principal de la etiqueta. Soporta placeholders de plantilla. |
| Position | BottomRightOutside | Dónde posicionar la etiqueta. Ver opciones de posición abajo. |
| Font Family | JetBrains Mono | Nombre de la familia tipográfica, ej. JetBrains Mono, Arial. |
| Font Size | 12 | Tamaño de fuente (8–72). |
| Color | Tema predeterminado | Color del texto. |
| Bold | false | On/Off. Muestra el texto en negrita. |
| Background | false | Dibuja fondo detrás del texto. |
| Background Color | Tema predeterminado | Color de relleno del fondo. |
| Background Opacity | 70 | Opacidad del fondo (0–100). |
02a — Plantillas de Texto
10 espacios de plantilla con placeholders dinámicos que se reemplazan automáticamente al mostrarse.
| Placeholder | Descripción |
|---|---|
{direction} | Bullish o Bearish |
{top} | Precio superior del order block |
{bottom} | Precio inferior del order block |
{mid} | Precio del punto medio |
{ticks} | Tamaño OB en ticks |
{points} | Tamaño OB en puntos |
{pct} | Tamaño OB como porcentaje |
{currency} | Tamaño OB en valor monetario |
{interval} | Intervalo del gráfico |
{date} | Fecha de dibujo |
{time} | Hora de dibujo |
03 — Precios
Muestra los precios superior e inferior del order block en el gráfico.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Show Prices | true | Activa o desactiva los precios. |
| Text Format | TicksFromCurrent | Formato de precio: FullPrice, LastTwoDigits, LastThreeDigits, LastFourDigits o TicksFromCurrent. |
| Position | BottomRightOutside | Dónde mostrar el texto de precio. Ver opciones de posición abajo. |
| Font Size | 11 | Tamaño de fuente del precio (8–24). |
| Color | Tema predeterminado | Color del texto de precio. |
| Background | false | Muestra fondo detrás de los precios. |
| Background Color | Tema predeterminado | Color del fondo de precio. |
| Background Opacity | 70 | Opacidad del fondo de precio (0–100). |
04 — Tamaño OB
Muestra la altura del order block en ticks, puntos, porcentaje o monetario.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Show OB Size | false | Activa o desactiva el texto del tamaño OB. |
| Text Format | Ticks | Points, Ticks, Percentage o Currency. |
| Position | MiddleCenter | Dónde mostrar el texto de tamaño. Ver opciones de posición abajo. |
| Font Size | 11 | Tamaño de fuente del tamaño OB (8–24). |
| Color | Tema predeterminado | Color del texto del tamaño OB. |
| Background | false | Muestra fondo detrás del texto del tamaño OB. |
| Background Color | Tema predeterminado | Color del fondo del tamaño OB. |
| Background Opacity | 70 | Opacidad del fondo del tamaño OB (0–100). |
07 — Riesgo
Muestra el riesgo monetario o en ticks de la zona del order block.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Show Risk | true | On/Off. Muestra u oculta la lectura de riesgo. |
| Text Format | Currency | Currency, Points, Ticks o Percentage. |
| Position | BottomRightOutside | Dónde mostrar el texto de riesgo. Ver opciones de posición abajo. |
| Font Size | 11 | Tamaño de fuente del riesgo (8–24). |
| Color | Tema predeterminado | Color del texto de riesgo. |
| Background | false | On/Off. Dibuja un fondo relleno detrás del texto. |
| Background Color | Tema predeterminado | Color del fondo de riesgo. |
| Background Opacity | 70 | Opacidad del fondo de riesgo (0–100). |
07a — Prioridad de Texto
Cuando múltiples elementos de texto se superponen, su prioridad de visualización determina el orden de apilamiento. Los números más bajos se dibujan primero (detrás), los números más altos se dibujan encima.
| Propiedad | Rango | Predeterminado |
|---|---|---|
| Label Priority | 1–10 | 5 |
| Prices Priority | 1–10 | 5 |
| OB Size Priority | 1–10 | 5 |
| Risk Priority | 1–10 | 5 |
09 — Comportamiento
Controla la extensión de la zona y la visibilidad del texto.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Auto Extend | false | Extiende continuamente la zona a la última barra. |
| Extend to Session End | true | Ajusta el borde derecho al final de la sesión de trading. |
| Extend to Clicked Session End | true | Estira al final de la sesión en la colocación inicial. |
| Extend Right | false | Extiende líneas de punto medio/cuartiles indefinidamente a la derecha. |
| Show Text Only When Selected | false | Oculta todo el texto hasta que el dibujo sea seleccionado. |
| Anchor Size | 6 | Tamaño del punto de arrastre (3–15). |
| Anchor Outline Color | Black | Color del borde del punto de arrastre. |
| Anchor Fill Color | Transparent | Color del interior del punto de arrastre. |
Extension Behavior
- ExtendIndefinitely
- NoExtension
10 — Alertas
Activa alertas de NinjaTrader y notificaciones push Pushover cuando el precio entra en el order block.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Enable Alert | false | Habilita el monitoreo de precio para esta zona. |
| Alert Sound | Alert1 | Sonido de alerta incorporado de NinjaTrader a reproducir. |
| Alert Title | "" | Título de la ventana de alertas. |
| Alert Message | "" | Texto del cuerpo de la alerta. |
| Use Pushover | false | Envía notificaciones push vía Pushover. |
| Pushover User Key | "" | Tu clave de usuario Pushover. |
| Pushover API Token | "" | Tu token API de Pushover. |
| Pushover Sound | pushover | Sonido de notificación en tu dispositivo. Ver opciones de sonido abajo. |
| Custom Sound Name | "" | Nombre de un sonido personalizado subido a tu cuenta Pushover. |