Todas las Guías
Herramienta Line
Dibuja niveles de precio horizontales alcistas o bajistas con etiquetas de precio personalizables, lectura de ticks de distancia, plantillas de texto personalizadas, auto-extensión al final de sesión y alertas Pushover cuando el precio alcanza el nivel.
En esta página
01 — Apariencia de Línea
Estiliza la línea horizontal — colores separados para niveles alcistas y bajistas, grosor, opacidad y estilo de trazo.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Bullish Line Color | Sienna | Color de línea para niveles alcistas. |
| Bearish Line Color | Sienna | Color de línea para niveles bajistas. |
| Line Width | 2 | Grosor de la línea en píxeles (1–10). |
| Line Opacity | 100 | Opacidad de la línea (0–100). |
| Line Style | Dash | Patrón de trazo para la línea. Ver estilos de trazo abajo. |
Line Type
- None
- Bullish
- Bearish
Dash Styles
- Solid
- Dash
- Dot
- DashDot
- DashDotDot
Source Level (snap anchor)
- High
- UpperBody
- LowerBody
- Low
- Close
- Open
02 — Etiqueta de Precio
Muestra el valor del precio directamente sobre la línea.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Show Price Label | true | Activa o desactiva la visibilidad de la etiqueta de precio. |
| Price Format | FullPrice | Formato de visualización del precio. Ver opciones de formato abajo. |
| Placement | Right | Dónde aparece la etiqueta de precio. Ver opciones de posición abajo. |
| Font Size | 12 | Tamaño de fuente (8–36). |
| Text Color | Black | Color de la etiqueta de precio. |
Price Formats
- FullPrice
- LastTwoDigits
- LastThreeDigits
- LastFourDigits
- TicksFromCurrent
Text Placement
- Left
- Center
- Right
- AboveLeft
- AboveCenter
- AboveRight
- BelowLeft
- BelowCenter
- BelowRight
03 — Texto Personalizado
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Custom Label | "" | Texto libre que se agrega junto a la etiqueta de precio. Soporta placeholders de plantilla. |
04 — Plantillas de Texto
10 espacios de plantilla para construcción dinámica de etiquetas.
| Placeholder | Descripción |
|---|---|
{direction} | Bullish, Bearish o None |
{price} | Precio del nivel |
{ticks} | Ticks desde el precio actual |
{interval} | Intervalo del gráfico |
{date} | Fecha de dibujo |
{time} | Hora de dibujo |
05 — Ticks de Distancia
Muestra una lectura en vivo de cuántos ticks está el precio actual de este nivel.
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Show Ticks Away | false | Activa o desactiva la visualización de ticks de distancia. |
| Ticks Away Font Size | 11 | Tamaño de fuente para la lectura (8–36). |
06 — Alertas
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Enable Alert | false | Habilita el monitoreo de precio en tiempo real. |
| Alert Sound | Alert1 | Sonido de alerta incorporado de NinjaTrader a reproducir. |
| Alert Title | "" | Título de la ventana de alertas. |
| Alert Message | "" | Texto del cuerpo de la alerta. |
| Use Pushover | false | On/Off. Envía notificaciones push vía Pushover cuando se activa la alerta. |
| Pushover User Key | "" | Tu clave de usuario Pushover (de pushover.net). |
| Pushover API Token | "" | Tu token API de Pushover. |
| Pushover Sound | pushover | Sonido de notificación en tu dispositivo. Ver opciones de sonido abajo. |
| Custom Sound Name | "" | Nombre de un sonido personalizado subido a tu cuenta Pushover. |
07 — Comportamiento
| Propiedad | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Auto Extend | true | Extiende la línea a la última barra a medida que se forman nuevas barras. |
| Extend to Session End | true | Ajusta el borde derecho al final de la sesión. |
| Anchor Size | 3 | Tamaño del punto de arrastre (3–15). |