Exportación de Dibujos
Exporta cada dibujo de un gráfico a un archivo CSV estructurado — perfecto para llevar un diario, revisión de backtesting o importación a hojas de cálculo y bases de datos.
En esta página
01 — Cómo Exportar
Haz clic derecho en el gráfico
Posiciona el cursor sobre la fecha que deseas exportar. La exportación usa la fecha en la posición del clic.
Haz clic en "Export Drawings for Date"
Selecciona la opción del menú contextual del clic derecho.
Listo — CSV guardado automáticamente
El archivo se escribe en Documents\NinjaTrader 8\DrawingExport\ y una confirmación se imprime en la Ventana de Salida.
02 — Filtrado por Fecha y Visibilidad
No todos los dibujos del gráfico se exportan — se aplican dos filtros:
| Filtro | Regla |
|---|---|
| Superposición de fecha | Un dibujo se incluye si su rango de tiempo se superpone con la fecha donde hiciste clic derecho. Las zonas con auto-extensión cuyo tiempo de inicio es en o antes de la fecha objetivo siempre se incluyen. |
| Visible en el gráfico | Solo se exportan los dibujos que actualmente son visibles en la ventana del gráfico. Desplázate fuera de pantalla y no aparecerán en el CSV. |
03 — Columnas CSV
Cada fila exportada (una por dibujo) puede incluir estas columnas. Las columnas son dinámicas — solo aparecen en la salida las columnas que contienen datos.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ToolType | Nombre de la herramienta de dibujo — FVGTool, OrderBlockTool, ZoneTool, LineTool, etc. |
| Direction | Bullish / Bearish / Long / Short (cuando aplique). |
| Interval | Intervalo del gráfico en el que se creó el dibujo (ej. 1 Min, 5 Min, Daily). |
| StartTime | Marca de tiempo del borde izquierdo del dibujo. |
| EndTime | Marca de tiempo del borde derecho del dibujo. |
| TopPrice | Límite de precio superior (dibujos tipo zona). |
| BottomPrice | Límite de precio inferior (dibujos tipo zona). |
| Price | Valor de precio único (líneas, marcadores, entrada de posición). |
| Midpoint | Precio del punto medio (si el punto medio está habilitado en el dibujo). |
| Q1_25pct | Precio del cuartil inferior (25%). |
| Q3_75pct | Precio del cuartil superior (75%). |
| MidpointEnabled | Si la línea de punto medio está activada. |
| QuadrantsEnabled | Si las líneas de cuartiles están activadas. |
| Label | Etiqueta de texto o anotación mostrada en el dibujo. |
| Tag | Identificador de etiqueta del dibujo (las etiquetas generadas por indicadores se limpian automáticamente). |
| CandleOpen | Datos OHLC de la barra — solo se rellenan para dibujos de Price & Time Marker cuando la visualización OHLC está habilitada. |
| CandleHigh | |
| CandleLow | |
| CandleClose |
04 — Columnas de Position Tool
Cuando se exporta un dibujo de Position Tool, aparecen columnas adicionales dinámicamente. Estas columnas se omiten completamente de las exportaciones que solo contienen herramientas de zona/línea.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| EntryPrice | Precio de entrada de la posición. |
| StopPrice | Precio de stop-loss. |
| Risk Calculation | Cómo se calcula el tamaño de posición (Fixed_size, Dollar_risk, etc.). |
| RiskValue | El valor de riesgo ingresado. |
| Target Calculation | Cómo se calculan los niveles objetivo (RR_Ratio, Fixed_ticks, etc.). |
| T1Price – T6Price | Precio objetivo para cada objetivo activo. |
| T1Ratio – T6Ratio | Ratio R:R para cada objetivo. |
| T1ScaleOut – T6ScaleOut | Porcentaje de escalonamiento por objetivo. |
| BestRR | Mejor ratio riesgo-recompensa alcanzado. |
| Account | Nombre de cuenta de NinjaTrader (si se colocaron órdenes). |
| EntryOrderType | Limit o Market. |
| StopOrderType | StopMarket o StopLimit. |
05 — Dibujos de Terceros y Nativos
La exportación no se limita a las herramientas VCNZN. Los dibujos nativos de NinjaTrader y los dibujos de complementos de terceros (rectángulos, líneas, regiones, etc.) se capturan usando un mecanismo genérico que lee automáticamente todos los anclajes y propiedades relevantes para trading.
06 — Salida de Archivo
| Detalle | Valor |
|---|---|
| Carpeta de salida | Documents\NinjaTrader 8\DrawingExport\ |
| Formato del nombre | Export_<Instrumento>_<Fecha>_<Hora>.csv |
| Ejemplo | Export_ES_2026-02-22_143052.csv |
| Codificación | UTF-8 |
| Delimitador | Coma (,) |
07 — Notas
- Requiere una licencia de suscripción activa.
- Las columnas son dinámicas — solo aparecen en la salida las columnas que contienen datos.
- Los campos específicos de posición no saturarán las exportaciones que solo contienen herramientas de zona.
- Las zonas con auto-extensión siempre se incluyen si su tiempo de inicio es en o antes de la fecha objetivo.
- Las etiquetas de dibujos generados por indicadores se limpian automáticamente (los sufijos de evento/barra se eliminan).